Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD | 25 | 1,57% | 25 | 1,57% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 25 | 1,57% | 25 | 1,57% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1567 | 98,43% | 749 | 47,05% | 818 | 51,38% | |
TOTAL | 1592 | 100,00% | 774 | 48,62% | 818 | 51,38% |
Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Program
Nama Peserta
Alamat