You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Informasi

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 16 1,01% 6 0,38% 10 0,63%
3 5 s/d 9 Tahun 99 6,22% 47 2,95% 52 3,27%
4 10 s/d 14 Tahun 119 7,47% 71 4,46% 48 3,02%
5 15 s/d 19 Tahun 119 7,47% 62 3,89% 57 3,58%
6 20 s/d 24 Tahun 99 6,22% 47 2,95% 52 3,27%
7 25 s/d 29 Tahun 123 7,73% 54 3,39% 69 4,33%
8 30 s/d 34 Tahun 111 6,97% 52 3,27% 59 3,71%
9 35 s/d 39 Tahun 119 7,47% 58 3,64% 61 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 112 7,04% 54 3,39% 58 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 150 9,42% 74 4,65% 76 4,77%
12 50 s/d 54 Tahun 142 8,92% 72 4,52% 70 4,40%
13 55 s/d 59 Tahun 91 5,72% 42 2,64% 49 3,08%
14 60 s/d 64 Tahun 92 5,78% 48 3,02% 44 2,76%
15 65 s/d 69 Tahun 103 6,47% 45 2,83% 58 3,64%
16 70 s/d 74 Tahun 43 2,70% 24 1,51% 19 1,19%
17 Di atas 75 Tahun 53 3,33% 18 1,13% 35 2,20%
JUMLAH 1.592 100,00% 774 48,62% 818 51,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.592 100,00% 774 48,62% 818 51,38%

Laporan APBDes

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Rp. 0,00 Rp. 2.183.710.611,00
0%

Belanja

Rp. 0,00 Rp. 2.184.164.441,00
0%

Pembiayaan

Rp. 0,00 Rp. 0,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Rp. 0,00 Rp. 5.000.000,00
0%

Dana Desa

Rp. 0,00 Rp. 914.130.000,00
0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Rp. 0,00 Rp. 28.345.044,00
0%

Alokasi Dana Desa

Rp. 0,00 Rp. 385.235.567,00
0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Rp. 0,00 Rp. 850.000.000,00
0%

Bunga Bank

Rp. 0,00 Rp. 1.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Rp. 0,00 Rp. 492.534.267,00
0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Rp. 0,00 Rp. 1.211.550.100,00
0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp. 0,00 Rp. 251.546.000,00
0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Rp. 0,00 Rp. 228.534.074,00
0%